martes, 10 de marzo de 2015

Centro comercial

El centro comercial genera un bono regularmente. Se encuentra en el lado derecho de la pantalla de la estación de tren.

En el centro comercial puedes ver cuanto dinero recolectaras cada x minutos. Una barra encima del edificio muestra cuando puedes recolectar el bono. Cuando la barra se llena se tornara verde y podrás recolectar el dinero haciendo clic en ella.

Cuanto mas alto sea el nivel del centro comercial mas alto será el bono. Ademas puedes ver el coste y cuanto tiempo tarda en subir al siguiente nivel. Cuanto mas alto sea el edificio mas prestigio te dará al subir de nivel.

Subiendo el nivel del hotel puedes recibir un bono mayor en el centro comercial.

NIVEL  GANANCIAS BASE  COSTO  TIEMPO BASE  PRESTIGIO 
1 $ 4,000 - - -
2 $ 5,500 $ 10,000 40m 15
3 $ 7,500 $ 20,000 1h 30
4 $ 10,000 $ 30,000 1h 30m 35
5 $ 12,500 $ 42,000 2h 40
6 $ 15,000 $ 60,000 3h 45
7 $ 18,000 $ 80,000 3h 30m 50
8 $ 23,000 $ 130,000 4h 60
9 $ 29,000 $ 200,000 5h 70
10 $ 37,000 $ 300,000 6h 80
11 $ 45,000 $ 400,000 7h 90
12 $ 54,000 $ 550,000 8h 100
13 $ 66,000 $ 700,000 9h 110
14 $ 78,000 $ 900,000 10h 125
15 $ 95,000 1,100,000 11h 140
16 $ 110,000 1,300,000 12h 155
17 $ 125,000 1,600,000 13h 170
18 $ 140,000 1,900,000 14h 185
19 $ 155,000 2,300,000 14h 200
20 $ 170,000 2,700,000 14h 220
21 $ 190,000 3,100,000 14h 240
22 $ 210,000 3,500,000 14h 260
23 $ 230,000 4,000,000 14h 280
24 $ 250,000 4,500,000 14h 300
25 $ 270,000 5,000,000 14h 320
26 $ 290,000 5,500,000 14h 340
27 $ 310,000 6,000,000 14h 360
28 $ 325,000 6,500,000 14h 380
29 $ 340,000 7,500,000 14h 400
30 $ 355,000 8,500,000 14h 500
31 $ 365,000 9,500,000 14h 625
32 $ 375,000 10,000,000 14h 750

No hay comentarios.:

Publicar un comentario