martes, 10 de marzo de 2015

Producción de vias

Este edificio limita la cantidad máxima de tramos de vías de tren que puedes construir. Puedes encontrar el edificio en la parte superior izquierda de tu estación de tren.

En el mismo puedes ver cuantos tramos tienes y cuantos puedes tener. También veras el prestigio que puedes obtener al subir el edificio de nivel y cuantos tramos extra te permitirá construir.

NIVEL  LÍMITE VÍAS  COSTO  TIEMPO BASE  PRESTIGIO 
1 4  -  -  -
2 6 $ 5,000  10s 2
3 8 $ 60,000  20m 5
4 10 $ 150,000  40m 10
5 12 $ 275,000  1h 15
6 15 $ 450,000  1h 30m 20
7 18 $ 650,000  2h 25
8 22 $ 950,000  3h 30
9 27  1,300,000  3h 30m 35
10 33  1,750,000  4h 40
11 40  2,300,000  4h 30m 45
12 50  2,750,000  5h 50
13 60  3,300,000  5h 30m 60
14 70  3,800,000  6h 70
15 80  4,400,000  6h 80
16 90  5,000,000  6h 90
17 100  5,800,000  6h 100
18 120  6,600,000  6h 110
19 140  7,400,000  6h 120
20 160  8,200,000  6h 130
21 180  9,000,000  6h 140
22 200  9,800,000  6h 150
23 240  10,600,000  6h 160
24 280  11,400,000  6h 180
25 320  12,000,000  6h 200
26 360  12,500,000  6h 225
27 400  13,000,000  6h 250
28 500  13,500,000  6h 300
29 650  14,000,000  6h 375
30 900  15,000,000  6h 450

No hay comentarios.:

Publicar un comentario