martes, 10 de marzo de 2015

Deposito de locomotoras

El deposito de locomotoras  limita la cantidad máxima de locomotoras que puedes comprar. Se sitúa en la parte izquierda de la pantalla de estación de tren.

En el puedes ver cuantas locomotoras puedes tener y cuantos espacios libres te quedan. También te muestra el prestigio que recibirás por subir de nivel el edificio.

Ademas puedes ver el coste y el tiempo que tomara subir al siguiente nivel. También te muestra el nivel máximo de este edificio en la era en la que estas en ese momento y, por lo tanto, el numero máximo de locomotoras que puedes tener (sin tomar en cuenta locomotoras bono).

N° LOCOMOTORAS  COSTO  TIEMPO BASE  PRESTIGIO 
1 - - -
2 $ 5,000 2s 2
3 $ 12,000 2m 5
4 $ 45,000 1h 10
5 $ 200,000 3h 15
6 $ 400,000 4h 30m 20
7 $ 600,000 6h 25
8 $ 850,000 8h 30
9 1,200,000 12h 35
10 1,750,000 14h 40
11 2,200,000 16h 45
12 2,750,000 19h 50
13 3,300,000 20h 60
14 3,800,000 21h 70
15 4,500,000 23h 80
16 5,300,000 24h 90
17 6,000,000 24h 100
18 6,500,000 24h 110
19 7,000,000 24h 120
20 7,500,000 24h 130
21 8,000,000 24h 140
22 8,500,000 24h 150
23 9,000,000  24h 160
24 9,500,000  24h 180
25 10,000,000  24h 200

No hay comentarios.:

Publicar un comentario