El restaurante genera una cierta cantidad de bono dentro de un periodo de tiempo especifico. Se sitúa en la parte derecha inferior de la estación de tren.
En el restaurante puedes ver cuanto dinero recolectaras cada X minutos. Por ejemplo, en el nivel 3 recibirás $3.500 cada 90 minutos, en el nivel 4 serán $4.750 cada 90 minutos.
Puedes recolectar el bono directamente en la barra sobre el restaurante dentro de la estación de tren. Cuando la barra se completa y por lo tanto el bono se puede recoger, esta se cambia a color verde y con simplemente hacer clic en ella puedes recibir tu bono.
Cuanto mas alto sea el nivel del restaurante mas dinero se generara en el periodo de tiempo especifico. Entrando en el restaurante veras el coste y el tiempo que toma subirlo de nivel. Cuando mas alto sea el nivel mas prestigio recibirás al subir al siguiente nivel.
El nivel del hotel también afecta la cantidad del bono que recibes en el restaurante.
NIVEL | GANANCIAS BASE | COSTO | TIEMPO BASE | PRESTIGIO |
1 | $ 2,000 | - | - | - |
2 | $ 2,500 | $ 6,000 | 2m | 2 |
3 | $ 3,500 | $ 13,000 | 20m | 5 |
4 | $ 4,750 | $ 20,000 | 40m | 8 |
5 | $ 6,500 | $ 35,000 | 1h 20m | 12 |
6 | $ 8,500 | $ 50,000 | 1h 30m | 18 |
7 | $ 11,000 | $ 75,000 | 2h | 26 |
8 | $ 14,000 | $ 100,000 | 3h | 34 |
9 | $ 18,000 | $ 175,000 | 3h 33m 20s | 45 |
10 | $ 23,000 | $ 250,000 | 4h | 55 |
11 | $ 28,000 | $ 325,000 | 5h 13m 20s | 66 |
12 | $ 35,000 | $ 400,000 | 6h | 78 |
13 | $ 42,000 | $ 475,000 | 6h 30m | 90 |
14 | $ 50,000 | $ 550,000 | 7h | 105 |
15 | $ 58,000 | $ 700,000 | 7h 30m | 120 |
16 | $ 67,000 | $ 850,000 | 8h | 130 |
17 | $ 76,000 | 1,000,000 | 9h | 140 |
18 | $ 85,000 | 1,100,000 | 10h | 150 |
19 | $ 95,000 | 1,200,000 | 11h | 160 |
20 | $ 105,000 | 1,300,000 | 12h | 170 |
21 | $ 115,000 | 1,500,000 | 12h | 180 |
22 | $ 125,000 | 1,700,000 | 12h | 190 |
23 | $ 135,000 | 2,000,000 | 12h | 200 |
24 | $ 150,000 | 2,300,000 | 12h | 220 |
25 | $ 165,000 | 4,000,000 | 12h | 240 |
26 | $ 180,000 | 4,500,000 | 12h | 260 |
27 | $ 195,000 | 5,000,000 | 12h | 280 |
28 | $ 210,000 | 6,000,000 | 12h | 300 |
29 | $ 225,000 | 7,000,000 | 12h | 350 |
30 | $ 240,000 | 8,000,000 | 12h | 400 |
31 | $ 250,000 | 9,000,000 | 12h | 500 |
32 | $ 260,000 | 10,000,000 | 12h | 600 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario